Hunder koster i Battersea Dogs Home?

Rehoming -kostnader for redningshunder | Rase | Liten | Medium | Stor |

| -------- |:--------:|:---------:|:----------:|

| Tverrraset | £ 215 | £ 220 | £ 245 |

| Collie | £ 220 | £ 225 | £ 250 |

| Alsatian | £ 225 | £ 235 | £ 265 |

| Staffie | £ 235 | £ 245 | £ 275 |

| Springer Spaniel | £ 245 | £ 255 | £ 290 |

| Labrador Retriever | £ 260 | £ 270 | £ 295 |

| Greyhound | £ 270 | £ 275 | £ 305 |

| Husky | £ 275 | £ 280 | £ 310 |

| Rottweiler | £ 290 | £ 300 | £ 330 |

Disse prisene er aktuelle fra mars 2023 og kan endres. For mer oppdatert informasjon, besøk Battersea Dogs &Cats Home nettsted.