Mennesker :20 Hz til 20 000 Hz
Hunder :67 Hz til 45 000 Hz
Katter :45 Hz til 64 000 Hz
Elefanter :16 Hz til 12 000 Hz
Hester :55 Hz til 33 500 Hz
Storfe :23 Hz til 35 000 Hz
Sau :20 Hz til 20 000 Hz
Geiter :20 Hz til 20 000 Hz
Svin :42 Hz til 15 000 Hz
Kaniner :100 Hz til 42 000 Hz
Marsvin :25 Hz til 50 000 Hz
Mus :1 000 Hz til 90 000 Hz
Rotter :200 Hz til 76 000 Hz
Flagermus :2 000 Hz til 130 000 Hz
Hval :10 Hz til 35 000 Hz
Delfiner :150 Hz til 150 000 Hz
Niser :200 Hz til 160 000 Hz
haier :20 Hz til 1000 Hz
Gullfisk :40 Hz til 4000 Hz