| Dyr | Normal temperatur (°C) |
|---|---|
| Katt | 38,0 - 39,2 |
| Storfe | 37,5 - 39,5 |
| Høne | 40,6 - 41,7 |
| Hund | 37,5 - 39,0 |
| And | 39,0 - 40,0 |
| Geit | 38,5 - 40,0 |
| Hest | 37,0 - 38,2 |
| Gris | 38,5 - 39,5 |
| Kanin | 38,0 - 40,0 |
| Sau | 38,0 - 39,5 |
| Kalkun | 39,0 - 40,6 |
| ||||||||||||||||||||||||
Normal kroppstemperatur hos tamdyr
| ||||||||||||||||||||||||