| Dyr | Maksimal svømmehastighet (km/t) | Notater |
|---|---|---|
| Makrell | 75 | Korte sprinter; holdbar hastighet 25–35 km/t |
| Seilfisk | 109 | Korte sprinter; holdbar hastighet ca. 55 km/t |
| Marlin | 85 | Korte sprinter; holdbar hastighet 35 km/t |
| Delfin | 60 | Holdbar hastighet 32–40 km/t |
| Nise | 55 | Holdbar hastighet 28–35 km/t |
| Sjøløve | 40 | Holdbar hastighet 15–20 km/t |
| Leopardsel | 40 | Holdbar hastighet 15–20 km/t |
| Kejserpingvin | 20 | Holdbar hastighet 8–10 km/t |
| Isbjørn | 15 | Holdbar hastighet 5–10 km/t |
De maksimale svømmehastighetene for dyr kan variere avhengig av faktorer som vann temperatur, dybde, strøm, og dyrets alder, størrelse, og form.