------- | -------- | --------
Tunfisk | 75 | Korte sprints; vedvarende hastighet på 25-35 km/t
Seilfisk | 109 | Korte sprints; vedvarende hastighet på rundt 55 km/t
Marlin | 85 | Korte sprints; vedvarende hastighet på 35 km/t
Delfin | 60 | Vedvarende hastighet på 32-40 km/t
Porpoise | 55 | Vedvarende hastighet på 28-35 km/t
Sjøløve | 40 | Vedvarende hastighet på 15-20 km/t
Leopard Seal | 40 | Vedvarende hastighet på 15-20 km/t
Keiser Penguin | 20 | Vedvarende hastighet på 8-10 km/t
Isbjørn | 15 | Vedvarende hastighet på 5-10 km/t
De maksimale svømmehastighetene til dyr kan variere avhengig av faktorer som vanntemperatur, dybde, strøm og dyrets alder, størrelse og kondisjon.