| Egenskap | Gepard | Jaguar |
|---|---|---|
| Størrelse | Hanner 40–75 kg; hunner 35–45 kg | Hanner 56–96 kg; hunner 43–63 kg |
| Kroppsform | Lang, slank kropp med lange bein og lite hode | Muskuløs kropp med kortere bein og større hode |
| Pels | Gullgul med svarte pletter | Brunbrun med svarte rosetter |
| Hale | Lang, tynn hale med svart tip | Kortere, tykkere hale med svart tip |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv (aktiv dagtid) | Nattaktiv (aktiv natt) |
| Habitat | Gressmarker og savanner | Regnskoger og sump |
| Hastighet | Opptil 120 km/t (75 mph) | Opptil 80 km/t (50 mph) |
| Levealder | 8–12 år i vill tilstand | 10–15 år i vill tilstand |
| Vernstatus | Sårbar (IUCN) | Nærmest truet (IUCN) |
Geparder og jaguarer er begge store katter, men de skiller seg vesentlig i størrelse, form, pels, vaner, habitat, kost, hastighet, levealder og vernstatus.